ALC Informatique 25 RUE ROGER FORGET 94360 BRY-SUR-MARNE |
S.A.S. au capital de 38 265 Euros |
à votre service depuis 1982 |
Tél: (+33) 1 48 82 23 23 |
1 Euro =6,55957 Francs Français | FRF | ||
1 Euro =40,3399 Francs Belges | BEF | ||
1 Euro =40,3399 Francs Luxembourgeois | LUF | ||
1 Euro =1,95583 Marks Allemand | DEM | ||
1 Euro =2,20371 Florins Néerlandais | NLG | ||
1 Euro =1936,27 Lires Italiennes | ITL | ||
1 Euro =166,386 Pesetas Espagnoles | ESP | ||
1 Euro =200,482 Escudos Portugais | PTE | ||
1 Euro =13,7603 Schillings Autrichiens | ATS | ||
1 Euro =0,787564 Livres Irlandaise | IEP | ||
1 Euro =5,945731 Marks Finlandais | FIM | ||
1 Euro =340,7501 Drachmes Grecque | GRD | ||
1 Euro =239,640 Tolar Slovene | SIT | ||
1 Euro =0.585274 Livre Chypriote | CYP | ||
1 Euro =0,429300 Lire Maltaise | MTL | ||
1 Euro =30,126 Couronne Slovaque | SKK | ||
1 Euro =15,6466 Couronne Estonienne | EEK |
CODES DES LETTRES UTILISEES EN DEBUT DES NUMERO DE BILLETS PAR CHAQUE PAYS:
(THESE COUNTRY CODES AT THE BEGINNING OF THE NUMBERS ON BANKNOTES):
L Finlande
M Portugal
N Autriche
P Pays-Bas
R Luxembourg
S Italie
T Irlande
U France
V Espagne
X Allemagne
Y Grèce
Z Belgique